|
বিভাগের নামঃ ময়মনসিংহ |
|
|
|
|
প্রতিবেদনাধীন মাস: সেপ্টেম্বর/২০২২খ্রি: তারিখ-২6/০9/২০২২ খ্রি: | ||||||||
জেলার নাম | বিবরণ | মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ-স্থাপিত যন্ত্রপাতির সংখ্যা (টি) | তৈরি/উন্নয়নকৃত মৎস্য/চিংড়ি উৎপাদনকারীর সংগঠন (টি) | মাছ বাজারজাতকরণের জন্য পরিচালিত অনলাইন/গ্রোথ সেন্টারের সংখ্যা (টি) | মৎস্যখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংক্রান্ত লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন (টি) | পরিক্ষীত মৎস্যখাদ্য নমুনা (টি) | মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান (টি) | সরকারি হ্যাচারি/মৎস্যবীজ খামারে মানসম্পন্ন মাছের রেণু উৎপাদন (মে.টন)) | উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন সম্পর্কিত মুদ্রিত লিফলেট / বুকলেট / পোস্টার (টি) | উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলনে আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ/ সচেতনতামুলক সভা (টি) | দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (জন) | দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক আয়োজিত বিশেষ লার্নিং সেশন সংখ্যা (টি) | মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবীসহ অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান (জন) | মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সম্পৃক্ত সুফলভোগী (জন) |
১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | 22 | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
জামালপুর সদর | লক্ষ্যমাত্রা | 2 | 7 | 0 | 12 | 3 | 280 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
অর্জন | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ক্রমপুঞ্জিত | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বিভাগের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা | 2 | 7 | 0 | 12 | 3 | 280 | ০ | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
প্রতিবেদনাধীন মাসে অর্জন | ০ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ০ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
প্রতিবেদনাধীন মাসের পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত মোট অর্জন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ০ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
মোট ক্রমপুঞ্জিত অর্জন | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% অর্জন | 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 24 | ০ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
পৃষ্ঠা - ২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস